7.352355 0.5 68.114722 1 period_start period_step period_end fixed/free
0.0				initial epoch
0.0				initial rotation angle      
0.1				convexity weight      
6 6				degree and order of spherical harmonics      
6				number of rows        
0.5	1			scattering parameters
0.1	1
-0.5	1     
0.1	0			LS coeff                 
50				iteration stop condidion
10				minimum number of iterations (only if the above value < 1)
5				Alamda multiplicative factor
0.1				Alamda initial value
2
57 0    0.059   2022-1-29.5--2024-10-8.5   w   PS12
2459609.100768  6.057111e-02   2.1950450614e+00 -7.8741336770e-01 -1.0119593125e-01  1.5704951028e+00 -2.5739051112e-02 -1.0122875188e-01
2459609.112288  5.678087e-02   2.1950877761e+00 -7.8728440304e-01 -1.0120421658e-01  1.5703812682e+00 -2.5736530680e-02 -1.0123702391e-01
2459609.123708  5.372038e-02   2.1951301170e+00 -7.8715654437e-01 -1.0121243039e-01  1.5702684306e+00 -2.5734060644e-02 -1.0124522454e-01
2459609.135141  5.998961e-02   2.1951724957e+00 -7.8702854896e-01 -1.0122065252e-01  1.5701554931e+00 -2.5731616663e-02 -1.0125343350e-01
2459618.977913  5.685663e-02   2.2291651293e+00 -6.7598541613e-01 -1.0818239690e-01  1.4805012395e+00 -3.3678399592e-02 -1.0820970823e-01
2459618.989344  5.090093e-02   2.2292016960e+00 -6.7585551267e-01 -1.0819034333e-01  1.4804066140e+00 -3.3698575732e-02 -1.0821765332e-01
2459619.012252  6.118071e-02   2.2292749530e+00 -6.7559518816e-01 -1.0820626646e-01  1.4802170611e+00 -3.3739078647e-02 -1.0823357380e-01
2459620.999494  6.326338e-02   2.2355258709e+00 -6.5298128268e-01 -1.0958250869e-01  1.4641369340e+00 -3.7608762557e-02 -1.0960957349e-01
2459621.010457  5.769008e-02   2.2355597858e+00 -6.5285635424e-01 -1.0959007344e-01  1.4640502353e+00 -3.7632034237e-02 -1.0961713662e-01
2459621.021381  6.442437e-02   2.2355935707e+00 -6.5273187979e-01 -1.0959761027e-01  1.4639638751e+00 -3.7655241666e-02 -1.0962467185e-01
2459621.032450  6.683416e-02   2.2356278008e+00 -6.5260573974e-01 -1.0960524753e-01  1.4638763832e+00 -3.7678780321e-02 -1.0963230748e-01
2459634.045930  7.335824e-02   2.2714165213e+00 -5.0311927454e-01 -1.1836079392e-01  1.3777486039e+00 -7.8493555085e-02 -1.1837686773e-01
2459634.057486  6.628457e-02   2.2714443239e+00 -5.0298555289e-01 -1.1836836578e-01  1.3776877967e+00 -7.8540141338e-02 -1.1838442269e-01
2459634.069080  7.069293e-02   2.2714722083e+00 -5.0285140151e-01 -1.1837596151e-01  1.3776268243e+00 -7.8586892775e-02 -1.1839200147e-01
2459634.080586  8.656450e-02   2.2714998764e+00 -5.0271825531e-01 -1.1838349987e-01  1.3775663385e+00 -7.8633309228e-02 -1.1839952300e-01
2459634.926005  8.142016e-02   2.2735135060e+00 -4.9293119419e-01 -1.1893637043e-01  1.3732017770e+00 -8.2086508800e-02 -1.1895116337e-01
2459634.938225  7.703623e-02   2.2735423313e+00 -4.9278967534e-01 -1.1894434681e-01  1.3731398485e+00 -8.2137032046e-02 -1.1895912212e-01
2459634.950496  7.774240e-02   2.2735712714e+00 -4.9264755249e-01 -1.1895235672e-01  1.3730776897e+00 -8.2187787666e-02 -1.1896711433e-01
2459634.962882  7.702302e-02   2.2736004745e+00 -4.9250409596e-01 -1.1896044128e-01  1.3730149821e+00 -8.2239036588e-02 -1.1897518102e-01
2459643.900480  9.242046e-02   2.2925365809e+00 -3.8856138797e-01 -1.2468076295e-01  1.3368756335e+00 -1.2326703206e-01 -1.2468708921e-01
2459643.923567  7.975005e-02   2.2925799547e+00 -3.8829186098e-01 -1.2469524190e-01  1.3368064144e+00 -1.2338193068e-01 -1.2470155953e-01
2459643.935254  9.156136e-02   2.2926019003e+00 -3.8815542036e-01 -1.2470257077e-01  1.3367714229e+00 -1.2344010853e-01 -1.2470888405e-01
2459666.786071  8.125769e-02   2.3213981347e+00 -1.1955598446e-01 -1.3823992312e-01  1.3313942098e+00 -2.4587753023e-01 -1.3822550987e-01
2459666.798180  8.587995e-02   2.3214058854e+00 -1.1941296176e-01 -1.3824666277e-01  1.3314249072e+00 -2.4594202911e-01 -1.3823223828e-01
2459666.810306  7.832839e-02   2.3214136383e+00 -1.1926974968e-01 -1.3825341086e-01  1.3314556807e+00 -2.4600660745e-01 -1.3823897513e-01
2459676.790143  7.105029e-02   2.3250811144e+00 -1.3088702620e-03 -1.4364365287e-01  1.3686616080e+00 -2.9635182925e-01 -1.4362531758e-01
2459676.801717  6.912065e-02   2.3250822206e+00 -1.1720162946e-03 -1.4364971183e-01  1.3687182633e+00 -2.9640600681e-01 -1.4363137330e-01
2459676.850726  6.788683e-02   2.3250868241e+00 -5.9249753663e-04 -1.4367536395e-01  1.3689585126e+00 -2.9663529419e-01 -1.4365701163e-01
2459689.738072  5.583816e-02   2.3217651388e+00 1.5169822475e-01 -1.5013636299e-01  1.4503618640e+00 -3.4800799725e-01 -1.5010552114e-01
2459689.739350  6.010869e-02   2.3217643622e+00 1.5171330681e-01 -1.5013697519e-01  1.4503716584e+00 -3.4801206911e-01 -1.5010613163e-01
2459689.749585  5.284290e-02   2.3217581394e+00 1.5183410464e-01 -1.5014187831e-01  1.4504501178e+00 -3.4804467396e-01 -1.5011102107e-01
2459689.750851  5.956522e-02   2.3217573693e+00 1.5184904502e-01 -1.5014248471e-01  1.4504598232e+00 -3.4804870554e-01 -1.5011162578e-01
2459689.760990  5.794844e-02   2.3217511991e+00 1.5196869772e-01 -1.5014734097e-01  1.4505375623e+00 -3.4808098508e-01 -1.5011646848e-01
2459689.762265  4.909620e-02   2.3217504228e+00 1.5198374427e-01 -1.5014795163e-01  1.4505473397e+00 -3.4808504328e-01 -1.5011707744e-01
2459689.772404  5.189157e-02   2.3217442458e+00 1.5210340836e-01 -1.5015280796e-01  1.4506251095e+00 -3.4811730972e-01 -1.5012192023e-01
2459689.773664  4.910242e-02   2.3217434778e+00 1.5211827783e-01 -1.5015341138e-01  1.4506347747e+00 -3.4812131815e-01 -1.5012252197e-01
2460110.070427  6.263347e-02   -1.0010510402e+00 2.5069301177e+00 -4.7847407876e-02  -1.1258333403e+00 1.4989650160e+00 -4.7794259844e-02
2460110.079776  5.306077e-02   -1.0011428936e+00 2.5069034145e+00 -4.7840561358e-02  -1.1257681318e+00 1.4989179001e+00 -4.7787419051e-02
2460110.089126  5.504791e-02   -1.0012347457e+00 2.5068767080e+00 -4.7833714777e-02  -1.1257029188e+00 1.4988708060e+00 -4.7780578194e-02
2460113.999704  4.737636e-02   -1.0395368607e+00 2.4954181298e+00 -4.4964610194e-02  -1.0980810965e+00 1.4810814748e+00 -4.4913535492e-02
2460114.010726  6.302692e-02   -1.0396444874e+00 2.4953850223e+00 -4.4956508363e-02  -1.0980024076e+00 1.4810367318e+00 -4.4905437830e-02
2460114.021728  4.869569e-02   -1.0397519071e+00 2.4953519733e+00 -4.4948421888e-02  -1.0979238648e+00 1.4809921045e+00 -4.4897355502e-02
2460122.994007  7.341535e-02   -1.1267152962e+00 2.4669033288e+00 -3.8327764216e-02  -1.0331706160e+00 1.4546851925e+00 -3.8275802244e-02
2460123.005510  8.351385e-02   -1.1268259479e+00 2.4668649507e+00 -3.8319244692e-02  -1.0330874470e+00 1.4546643593e+00 -3.8267277606e-02
2460123.028516  6.756194e-02   -1.1270472351e+00 2.4667881832e+00 -3.8302206159e-02  -1.0329211209e+00 1.4546227931e+00 -3.8250228840e-02
2460134.938076  7.381036e-02   -1.2403798898e+00 2.4244728135e+00 -2.9444623738e-02  -9.4883399147e-01 1.4505051499e+00 -2.9394052141e-02
2460134.949672  7.179670e-02   -1.2404890173e+00 2.4244291317e+00 -2.9435966275e-02  -9.4875523544e-01 1.4505178592e+00 -2.9385405415e-02
2460134.961253  7.944956e-02   -1.2405979918e+00 2.4243855055e+00 -2.9427320699e-02  -9.4867659643e-01 1.4505305830e+00 -2.9376770573e-02
2460141.880240  8.540891e-02   -1.3052662521e+00 2.3974730369e+00 -2.4252010337e-02  -9.0344034728e-01 1.4638025751e+00 -2.4207753913e-02
2460141.890366  9.278999e-02   -1.3053602384e+00 2.3974324190e+00 -2.4244422895e-02  -9.0337708114e-01 1.4638301859e+00 -2.4200173325e-02
2460141.900508  9.627181e-02   -1.3054543712e+00 2.3973917333e+00 -2.4236823427e-02  -9.0331372474e-01 1.4638578639e+00 -2.4192580712e-02
2460565.963612  6.035802e-02   -2.6065628418e+00 -1.0652827889e+00 2.0774543894e-01  -1.6160035699e+00 -1.2427791895e+00 2.0775269460e-01
2460565.986216  6.864867e-02   -2.6064679342e+00 -1.0654824046e+00 2.0774830733e-01  -1.6158466207e+00 -1.2425974861e+00 2.0775554066e-01
2460565.997524  7.595927e-02   -2.6064204507e+00 -1.0655822584e+00 2.0774974170e-01  -1.6157681564e+00 -1.2425065779e+00 2.0775696382e-01
2460592.963924  7.795968e-02   -2.4808408089e+00 -1.2982150912e+00 2.1016660422e-01  -1.5222643707e+00 -1.0177044668e+00 2.1014827655e-01
2460592.987098  9.545908e-02   -2.4807223965e+00 -1.2984099294e+00 2.1016780997e-01  -1.5222646503e+00 -1.0175181951e+00 2.1014946209e-01
2460592.998659  8.949338e-02   -2.4806633140e+00 -1.2985071306e+00 2.1016841095e-01  -1.5222648403e+00 -1.0174252778e+00 2.1015005296e-01
36 0    0.091   2020-10-14.5--2024-10-30.5   G   MtLemmon
2459137.814675  6.191235e-02   -2.0251318823e+00 -1.8595968498e+00 2.0657251267e-01  -1.1015221445e+00 -1.4839850928e+00 2.0655141225e-01
2459137.819828  9.812004e-02   -2.0250939104e+00 -1.8596319300e+00 2.0657170149e-01  -1.1015190140e+00 -1.4839383420e+00 2.0655059814e-01
2459137.824981  4.872346e-02   -2.0250559451e+00 -1.8596670028e+00 2.0657089039e-01  -1.1015158907e+00 -1.4838916026e+00 2.0654978412e-01
2459137.830124  6.663746e-02   -2.0250180454e+00 -1.8597020135e+00 2.0657008063e-01  -1.1015127795e+00 -1.4838449471e+00 2.0654897145e-01
2459145.868737  6.550076e-02   -1.9648649336e+00 -1.9135629059e+00 2.0521013663e-01  -1.1045175579e+00 -1.4141401266e+00 2.0518784907e-01
2459145.878867  7.802183e-02   -1.9647879873e+00 -1.9136296788e+00 2.0520830402e-01  -1.1045309994e+00 -1.4140568703e+00 2.0518601536e-01
2459145.883934  4.744615e-02   -1.9647494941e+00 -1.9136630806e+00 2.0520738715e-01  -1.1045377323e+00 -1.4140152263e+00 2.0518509794e-01
2459168.777727  1.412357e-01   -1.7836779340e+00 -2.0572034816e+00 2.0029990408e-01  -1.1895498080e+00 -1.2664166566e+00 2.0026249817e-01
2459640.807768  7.934815e-02   2.2864691189e+00 -4.2461182995e-01 -1.2272751947e-01  1.3472679823e+00 -1.0833788083e-01 -1.2273054326e-01
2459640.812935  7.789792e-02   2.2864796858e+00 -4.2455166060e-01 -1.2273080641e-01  1.3472487153e+00 -1.0836233150e-01 -1.2273382652e-01
2459640.818136  7.789594e-02   2.2864903208e+00 -4.2449109505e-01 -1.2273411491e-01  1.3472293277e+00 -1.0838694541e-01 -1.2273713130e-01
2459640.823321  7.789397e-02   2.2865009217e+00 -4.2443071557e-01 -1.2273741314e-01  1.3472100061e+00 -1.0841148593e-01 -1.2274042584e-01
2459661.735527  6.553637e-02   2.3174708487e+00 -1.7915432220e-01 -1.3538821692e-01  1.3216812646e+00 -2.1868028658e-01 -1.3537576758e-01
2459661.740728  8.327026e-02   2.3174756063e+00 -1.7909298829e-01 -1.3539119579e-01  1.3216880813e+00 -2.1870868839e-01 -1.3537873869e-01
2459661.745938  7.879480e-02   2.3174803707e+00 -1.7903154812e-01 -1.3539417973e-01  1.3216949164e+00 -2.1873713896e-01 -1.3538171487e-01
2459661.751163  7.807376e-02   2.3174851473e+00 -1.7896993096e-01 -1.3539717217e-01  1.3217017778e+00 -2.1876567104e-01 -1.3538469952e-01
2459678.635029  6.893823e-02   2.3251651543e+00 2.0515635334e-02 -1.4460407022e-01  1.3780802041e+00 -3.0493411967e-01 -1.4458083917e-01
2459678.640635  5.840925e-02   2.3251651280e+00 2.0581919622e-02 -1.4460697011e-01  1.3781099838e+00 -3.0495940536e-01 -1.4458373663e-01
2459678.646226  5.787660e-02   2.3251651001e+00 2.0648026538e-02 -1.4460986212e-01  1.3781396907e+00 -3.0498462037e-01 -1.4458662622e-01
2459678.651845  6.060725e-02   2.3251650703e+00 2.0714464507e-02 -1.4461276852e-01  1.3781695535e+00 -3.0500995860e-01 -1.4458953018e-01
2459725.700810  7.098676e-02   2.2651891245e+00 5.7173614391e-01 -1.6502605859e-01  1.8313766279e+00 -3.4376616319e-01 -1.6497237223e-01
2459725.706417  2.852390e-02   2.2651749588e+00 5.7180061685e-01 -1.6502800526e-01  1.8314480741e+00 -3.4374340417e-01 -1.6497432020e-01
2459725.712030  3.624434e-02   2.2651607762e+00 5.7186515837e-01 -1.6502995389e-01  1.8315195991e+00 -3.4372061300e-01 -1.6497627014e-01
2459725.717642  4.957602e-02   2.2651465920e+00 5.7192969947e-01 -1.6503190240e-01  1.8315911263e+00 -3.4369781401e-01 -1.6497821996e-01
2460577.946712  8.285247e-02   -2.5538762031e+00 -1.1699326956e+00 2.0906808622e-01  -1.5511538048e+00 -1.1430778603e+00 2.0905855394e-01
2460577.951854  6.891060e-02   -2.5538525185e+00 -1.1699771998e+00 2.0906856960e-01  -1.5511339006e+00 -1.1430342662e+00 2.0905903160e-01
2460577.956999  8.755208e-02   -2.5538288193e+00 -1.1700217296e+00 2.0906905319e-01  -1.5511139918e+00 -1.1429906464e+00 2.0905950946e-01
2460577.962153  3.683381e-02   -2.5538050776e+00 -1.1700663369e+00 2.0906953754e-01  -1.5510940550e+00 -1.1429469500e+00 2.0905998809e-01
2460607.778815  1.571217e-01   -2.4016174014e+00 -1.4206840752e+00 2.1062821292e-01  -1.5491073563e+00 -9.0838756658e-01 2.1059201117e-01
2460607.783953  1.459602e-01   -2.4015886534e+00 -1.4207258870e+00 2.1062826531e-01  -1.5491255559e+00 -9.0835393182e-01 2.1059206066e-01
2460607.789114  1.771058e-01   -2.4015597759e+00 -1.4207678854e+00 2.1062831785e-01  -1.5491438431e+00 -9.0832015004e-01 2.1059211030e-01
2460607.794274  6.371345e-02   -2.4015309031e+00 -1.4208098752e+00 2.1062837031e-01  -1.5491621326e+00 -9.0828637837e-01 2.1059215986e-01
2460614.776794  1.151626e-01   -2.3616717819e+00 -1.4771556034e+00 2.1062981353e-01  -1.5792549660e+00 -8.6610729386e-01 2.1059193062e-01
2460614.781991  8.816876e-02   -2.3616415310e+00 -1.4771971817e+00 2.1062976276e-01  -1.5792812264e+00 -8.6607871421e-01 2.1059187919e-01
2460614.787180  1.334499e-01   -2.3616113258e+00 -1.4772386955e+00 2.1062971198e-01  -1.5793074520e+00 -8.6605018300e-01 2.1059182776e-01
2460614.792376  1.069846e-01   -2.3615810790e+00 -1.4772802648e+00 2.1062966106e-01  -1.5793337184e+00 -8.6602161777e-01 2.1059177618e-01
  1   1.41
  2   0.59
