Validation pending tasks for computer 724707
State: All (5820) · In progress (400) · Validation pending (11) · Validation inconclusive (0) · Valid (5009) · Invalid (17) · Error (383)
Task name click for details Show IDs | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ps_250110_input_125917_6_0 | 243682017 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,975.64 | 5,943.63 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125917_7_0 | 243682018 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,826.38 | 5,796.33 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125917_8_1 | 243682019 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,935.41 | 5,870.02 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125917_9_1 | 243682020 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,906.14 | 5,875.31 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125918_13_1 | 243682025 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,900.55 | 5,833.47 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125918_14_0 | 243682026 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,756.14 | 5,727.48 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125918_15_0 | 243682027 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,619.86 | 5,590.38 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_125918_16_0 | 243682028 | 13 Jan 2025, 15:12:27 UTC | 15 Jan 2025, 11:54:18 UTC | Completed, waiting for validation | 5,564.46 | 5,534.88 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_126263_28_0 | 243697026 | 13 Jan 2025, 17:32:14 UTC | 17 Jan 2025, 20:18:03 UTC | Completed, waiting for validation | 5,154.97 | 5,127.09 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_132756_16_0 | 243985396 | 15 Jan 2025, 11:58:27 UTC | 18 Jan 2025, 23:27:29 UTC | Completed, waiting for validation | 5,600.80 | 5,568.34 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
ps_250110_input_134111_29_0 | 244042929 | 15 Jan 2025, 20:42:54 UTC | 23 Jan 2025, 19:26:19 UTC | Completed, waiting for validation | 5,681.03 | 5,632.63 | pending | Period Search Application v102.20 (win10) windows_x86_64 |
State: All (5820) · In progress (400) · Validation pending (11) · Validation inconclusive (0) · Valid (5009) · Invalid (17) · Error (383)