All tasks for computer 761813
State: All (448) · In progress (3) · Validation pending (10) · Validation inconclusive (0) · Valid (388) · Invalid (45) · Error (2)
| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617290321 | 279055152 | 26 Oct 2025, 9:35:49 UTC | 5 Nov 2025, 21:35:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 617249441 | 279034901 | 26 Oct 2025, 7:20:47 UTC | 5 Nov 2025, 19:20:47 UTC | In progress | --- | --- | --- | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 617250285 | 279034900 | 26 Oct 2025, 7:20:47 UTC | 5 Nov 2025, 19:20:47 UTC | In progress | --- | --- | --- | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 617060495 | 278940408 | 25 Oct 2025, 21:15:51 UTC | 27 Oct 2025, 5:34:27 UTC | Completed and validated | 35,062.91 | 34,064.50 | 59.40 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616961415 | 278890704 | 25 Oct 2025, 16:09:00 UTC | 27 Oct 2025, 1:13:25 UTC | Completed and validated | 35,846.46 | 34,823.60 | 58.73 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616932946 | 278876717 | 25 Oct 2025, 14:40:56 UTC | 26 Oct 2025, 23:29:03 UTC | Completed and validated | 36,276.82 | 35,179.39 | 59.42 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616932790 | 278876648 | 25 Oct 2025, 14:40:56 UTC | 26 Oct 2025, 22:45:57 UTC | Completed and validated | 35,394.65 | 34,421.10 | 70.50 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616745474 | 278783183 | 25 Oct 2025, 4:07:40 UTC | 26 Oct 2025, 9:35:49 UTC | Completed and validated | 37,620.16 | 36,529.91 | 60.88 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616745498 | 278783195 | 25 Oct 2025, 4:07:40 UTC | 26 Oct 2025, 7:20:47 UTC | Completed and validated | 35,171.00 | 34,203.80 | 61.03 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616745396 | 278783146 | 25 Oct 2025, 4:07:40 UTC | 26 Oct 2025, 7:20:47 UTC | Completed and validated | 36,618.76 | 35,616.82 | 73.38 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616745471 | 278783181 | 25 Oct 2025, 4:07:40 UTC | 26 Oct 2025, 14:19:17 UTC | Completed and validated | 36,781.00 | 35,768.01 | 65.05 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616468801 | 278645021 | 24 Oct 2025, 11:51:26 UTC | 25 Oct 2025, 21:15:51 UTC | Completed and validated | 35,024.39 | 34,107.37 | 64.21 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616386782 | 278603896 | 24 Oct 2025, 6:47:28 UTC | 25 Oct 2025, 14:40:56 UTC | Completed and validated | 33,754.46 | 32,777.82 | 60.84 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616370201 | 278595854 | 24 Oct 2025, 5:46:14 UTC | 25 Oct 2025, 14:40:56 UTC | Completed and validated | 34,517.30 | 33,581.42 | 61.14 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616370220 | 278595853 | 24 Oct 2025, 5:46:14 UTC | 25 Oct 2025, 16:09:00 UTC | Completed and validated | 36,554.97 | 35,556.05 | 59.34 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616212008 | 278516918 | 23 Oct 2025, 19:24:43 UTC | 25 Oct 2025, 4:07:40 UTC | Completed, waiting for validation | 37,032.75 | 36,058.66 | pending | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616124493 | 278473232 | 23 Oct 2025, 14:00:26 UTC | 24 Oct 2025, 22:39:56 UTC | Completed, waiting for validation | 35,995.89 | 34,962.68 | pending | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616124506 | 278473238 | 23 Oct 2025, 14:00:26 UTC | 24 Oct 2025, 22:39:56 UTC | Completed and validated | 35,402.03 | 34,452.14 | 61.18 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616039904 | 278431033 | 23 Oct 2025, 8:22:04 UTC | 24 Oct 2025, 22:39:56 UTC | Completed and validated | 36,456.53 | 35,482.25 | 64.27 | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
| 616039916 | 278431039 | 23 Oct 2025, 8:22:04 UTC | 24 Oct 2025, 11:51:26 UTC | Completed, waiting for validation | 35,472.53 | 34,561.89 | pending | Period Search Application v102.21 (aarch64_armv8-a_asimd) aarch64-unknown-linux-gnu | 
State: All (448) · In progress (3) · Validation pending (10) · Validation inconclusive (0) · Valid (388) · Invalid (45) · Error (2)